您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎访问烟台金沃泉塑胶有限公司官方网站!主营:PE给水管,PE管材,PE管材厂家等产品!

46年专注PE管材研发和生产

全国服务热线: 15305451123

PE管材厂家提供国标PE给水管规格表
公司新闻

PE管材厂家提供国标PE给水管规格表

  一、PE给水管规格及价格介绍

 
  产品颜色:黑色蓝条
 
  国家标准:GB/T13663.2—2018
 
  公称压力:0.6-1.6(Mpa)
 
  公称外径:20-800(mm)
 
  壁厚:0.8(mm)
 
  产品材质:HDPE
 
  抗压强度:国标
 
  连续使用湿度:0(℃)
 
  产品用途:自来水管
 
  产品报价:以上价格仅供参考,具体价格以购买时为准
 

  二、PE管规格分类

 
  经常有客户咨询PE给水管时说不出标准的规格来,这说明很多客户对PE给水管的规格分类不是很清楚,下面看看PE管材厂家是怎么划分的。
 
  1.PE管从压力等级来分主要分为:
 
  0.6Mpa,0.8Mpa,1.0Mpa,1.25Mpa,1.6Mpa。Mpa是压力单位,比如0.6Mpa也就是压力10公斤的意思
 
  2.从PE管的口径来分大体可以分为:
 
  20,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,180,200,225,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710,800,900,1000,1200,单位都是mm也就是毫米,PE管口径都是指外径,对应压力等级的不同,管材的壁厚也就各不相同,详情请下下表。
给水用PE80聚乙烯(PE)管材
公称外径 公称壁厚en,mm 长度
dn SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 L
mm 公称压力,MPa mm
  0.4 0.6 0.8 1 1.25  
20 - - - 2.3 2.3 6000
25 - - 2 2.3 2.3 9000
32 - - 2 2.4 3 12000
40 - 2 2.3 3 3.7  
50 2 2 2.8 3.7 4.6  
63 2 3 3.6 4.7 5.8  
75 2.3 3.6 4.5 5.6 6.8  
90 2.8 4.3 5.4 6.7 8.2  
110 3.4 5.3 6.6 8.1 10  
125 3.8 6 7.4 9.2 11.4  
140 4.3 6.7 8.3 10.3 12.7  
160 4.9 7.7 9.5 11.8 14.6  
180 5.5 8.6 10.7 13.3 16.4  
200 6.2 9.6 11.9 14.7 18.2  
225 6.9 10.8 13.4 16.6 20.5  
250 7.7 11.9 14.8 18.4 22.7  
280 8.6 13.4 16.6 20.6 25.4  
315 9.7 15 18.7 23.2 28.6  
355 10.9 16.9 21.1 26.1 32.2  
400 12.3 19.1 23.7 29.4 36.3  
450 13.8 21.5 26.7 33.1 40.9  
500 15.3 23.9 29.7 36.8 45.4  
560 17.2 26.7 33.2 41.2 50.8  
630 19.3 30 37.4 46.3 57.2  
710 21.8 33.9 42.1 52.2 --  
800 24.5 38.1 47.4 58.8 --  
900 27.6 42.9 53.3 -- --  
1000 30.6 47.7 59.3 -- --  

PE100给水用聚乙烯(PE)管材
公称外径 公称壁厚en,mm 长度
dn SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 L
mm 公称压力,MPa mm
  0.6 0.8 1 1.25 1.6  
32 3 6000
40 3.7 9000
50 4.6 12000
63 4.7 5.8  
75 4.5 5.6 6.8  
90 4.3 5.4 6.7 8.2  
110 4.2 5.3 6.6 8.1 10  
125 4.8 6 7.4 9.2 11.4  
140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7  
160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6  
180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4  
200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2  
225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5  
250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7  
280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4  
315 12.1 15 18.7 23.2 28.6  
355 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2  
400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3  
450 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9  
500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4  
560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8  
630 24.1 30 37.4 46.3 57.2  
710 27.2 33.9 42.1 52.2 --  
800 30.6 38.1 47.4 58.8 --  
900 34.4 42.9 53.3 -- --  
1000 38.2 47.7 59.3 -- --  

相关新闻

首页 产品 手机 顶部