您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器

以后再说X

欢迎访问烟台金沃泉塑胶有限公司官方网站!主营:PE给水管,PE管材,PE管材厂家等产品!

46年专注PE管材研发和生产

全国服务热线: 15305451123

PE给水管 高品质产品,规格全-〔山东金沃泉塑胶〕
公司新闻

PE给水管 高品质产品,规格全-〔山东金沃泉塑胶〕

  PE给水管材作为一种新型管材,具有耐腐蚀、高韧性、密封性好、施工方便等优点。在特殊地质条件下使用,具有较高的经济效益和社会效益。让我们来学习一下PE给水管道施工中的操作方法。
 
  PE给水管柔软易划伤,因此在运输过程中应避免接触尖锐物体,尤其是在施工现场搬运和管道运行过程中。由于施工现场地形复杂,在沟壁上经常会发现钉子、砖块、石块等尖锐物体,容易划伤PE管。在施工现场临时堆放时,应覆盖好管道和管件,避免日晒雨淋,不得接触油、酸、碱、盐、活性剂等化学物质。
 
  由于水的冷却作用,PE给水管的连接将直接影响热熔质量,使PE管接头达不到熔化效果。在雨天,通常不可能进行热熔操作或运送水。在端部,焊接不同特别提款权的管道和配件时,不应采用对焊,而应采用熔结承插连接或法兰连接。在寒冷气候下进行热熔连接作业时,应采取保护措施或调整施工工艺。此外,PE给水管受热膨胀,遇冷收缩严重,应在温差变化不大的环境中施工和使用。施工时应注意管道的清洁,施工时应分阶段及时封闭施工开口,避免积水和杂物进入。


PE100给水用聚乙烯(PE)管材
公称外径 公称壁厚en,mm 长度
dn SDR26 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 L
mm 公称压力,MPa mm
  0.6 0.8 1 1.25 1.6  
32 3 6000
40 3.7 9000
50 4.6 12000
63 4.7 5.8  
75 4.5 5.6 6.8  
90 4.3 5.4 6.7 8.2  
110 4.2 5.3 6.6 8.1 10  
125 4.8 6 7.4 9.2 11.4  
140 5.4 6.7 8.3 10.3 12.7  
160 6.2 7.7 9.5 11.8 14.6  
180 6.9 8.6 10.7 13.3 16.4  
200 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2  
225 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5  
250 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7  
280 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4  
315 12.1 15 18.7 23.2 28.6  
355 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2  
400 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3  
450 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9  
500 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4  
560 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8  
630 24.1 30 37.4 46.3 57.2  
710 27.2 33.9 42.1 52.2 --  
800 30.6 38.1 47.4 58.8 --  
900 34.4 42.9 53.3 -- --  
1000 38.2 47.7 59.3 -- --  
给水用PE80聚乙烯(PE)管材
公称外径 公称壁厚en,mm 长度
dn SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 L
mm 公称压力,MPa mm
  0.4 0.6 0.8 1 1.25  
20 - - - 2.3 2.3 6000
25 - - 2 2.3 2.3 9000
32 - - 2 2.4 3 12000
40 - 2 2.3 3 3.7  
50 2 2 2.8 3.7 4.6  
63 2 3 3.6 4.7 5.8  
75 2.3 3.6 4.5 5.6 6.8  
90 2.8 4.3 5.4 6.7 8.2  
110 3.4 5.3 6.6 8.1 10  
125 3.8 6 7.4 9.2 11.4  
140 4.3 6.7 8.3 10.3 12.7  
160 4.9 7.7 9.5 11.8 14.6  
180 5.5 8.6 10.7 13.3 16.4  
200 6.2 9.6 11.9 14.7 18.2  
225 6.9 10.8 13.4 16.6 20.5  
250 7.7 11.9 14.8 18.4 22.7  
280 8.6 13.4 16.6 20.6 25.4  
315 9.7 15 18.7 23.2 28.6  
355 10.9 16.9 21.1 26.1 32.2  
400 12.3 19.1 23.7 29.4 36.3  
450 13.8 21.5 26.7 33.1 40.9  
500 15.3 23.9 29.7 36.8 45.4  
560 17.2 26.7 33.2 41.2 50.8  
630 19.3 30 37.4 46.3 57.2  
710 21.8 33.9 42.1 52.2 --  
800 24.5 38.1 47.4 58.8 --  
900 27.6 42.9 53.3 -- --  
1000 30.6 47.7 59.3 -- --  

相关新闻

首页 产品 手机 顶部